Année de naissance:
2006
Fiche U12 / U14 2020
| Rank | Stage | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Total | Ma Moyenne | Nb. Essai | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 - C. Fa. (30) | 41 | 71 | 81 | 90 | 50.67 | 10 | ||
| 3 | U14 - C. Fo. (50) | 41 | 107 | 103 | 49.33 | 8 | |||
| 3 | U14 - E.Fa. (5) | 7 | 2 | 7 | 4.5 | 8 | |||
| 17 | U14 - E.Fo ( 8 ) | 4 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 13 | U14 - PE. Fa. (6) | 5 | 11 | 2.5 | 0 | ||||
| 1 | U14 - PE. F0. (15) | 20 | 27 | 46 | 15.67 | 10 | |||
| 1 | U14 - PI. Fa. (6) | 5 | 18 | 0 | |||||
| 11 | U14 - PI. Fo. (15) | 10 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 1 | U14 - P. Fai. (50) | 14 | 30 | 20 | 10 | ||||
| 2 | U14 - P. Fo.(75) | 92 | 126 | 217 | 109 | 9 | |||
| 1 | U14 - Tete (25) | 27 | 27 | 10 |

























