Année de naissance:
2006
Fiche U12 / U14 2020
| Rank | Stage | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Total | Ma Moyenne | Nb. Essai | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | U14 - C. Fa. (30) | 0 | 0 | ||||||
| 24 | U14 - C. Fo. (50) | 0 | 0 | ||||||
| 18 | U14 - E.Fa. (5) | 0 | 0 | ||||||
| 23 | U14 - E.Fo ( 8 ) | 0 | 0 | ||||||
| 23 | U14 - PE. Fa. (6) | 0 | 0 | ||||||
| 21 | U14 - PE. F0. (15) | 0 | 0 | ||||||
| 1 | U14 - PI. Fa. (6) | 0 | |||||||
| 23 | U14 - PI. Fo. (15) | 0 | 0 | ||||||
| 1 | U14 - P. Fai. (50) | 10 | |||||||
| 22 | U14 - P. Fo.(75) | 0 | 0 | ||||||
| 23 | U14 - Tete (25) | 0 | 0 |

























