Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 - 10 | 16 | 29 | WWWDW |
2 | Lyon | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 - 11 | 14 | 29 | WWDWW |
3 | PSG | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 - 10 | 23 | 28 | WLWDW |
4 | Marseille | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 - 10 | 9 | 27 | WWLDL |
5 | Montpellier | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 - 21 | 4 | 26 | LWLDL |
6 | Monaco | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 - 20 | 5 | 23 | LLLWD |
7 | Angers | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 22 | -2 | 23 | WDLDW |
8 | Rennes | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 18 | 2 | 22 | LWWWW |
9 | Lens | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 - 21 | 0 | 21 | WLWLW |
10 | Brest | 14 | 7 | 7 | 0 | 23 - 25 | -2 | 21 | LWDDL |
11 | Bordeaux | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 - 15 | -1 | 19 | WLLWL |
12 | Nice | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 - 16 | 0 | 18 | DLWLD |
13 | Metz | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 16 | -1 | 17 | LDWWL |
14 | Nantes | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 - 23 | -8 | 14 | LDLDL |
15 | Saint-Étienne | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 - 20 | -8 | 13 | DDWDD |
16 | Strasbourg | 14 | 3 | 9 | 2 | 20 - 26 | -6 | 11 | WDWLL |
17 | Lorient | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 - 24 | -9 | 11 | LWLLD |
18 | Nîmes | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 - 27 | -16 | 11 | LLLDL |
19 | Reims | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 - 24 | -7 | 10 | DLWDW |
20 | Dijon | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 - 22 | -13 | 9 | DDLLW |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League group stage
Europa Conference League play-off round
Relegation play-offs
Relegation
FRENCH LIGUE 1 LIGUE FRANCAISE
Le championnat de France de football, appelé Ligue 1 de France (ou Ligue 1 Uber Eats pour des raisons de sponsoring avec Uber EatsNote 3) est le championnat professionnel de football de plus haut niveau de la Fédération française de football (qui regroupe tous les clubs de France et de Monaco).
[rara_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="5px" width="100%" mar_top="20px" mar_bot="20px"]
Créé en 1932 sous le nom « Division nationale », il devient en 1972 « Division 1 » (D1) et reçoit en 2002 son nom actuel de Ligue 1 (L1). Organisé annuellement, de l'été au printemps suivant, par la Ligue de football professionnel, il oppose actuellement vingt clubs sur 38 journées (aller et retour), diffusées à la télévision par Canal+1 et Telefoot à partir de la saison 2020-2021.
[rara_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="5px" width="100%" mar_top="20px" mar_bot="20px"]
L'AS Saint-Étienne est le club le plus couronné de l'histoire du football en France, avec dix titres de champion, l'Olympique lyonnais est celui qui a remporté le plus de titres consécutifs (sept entre 2002 et 2008).
Courtoisie de wikipedia
Data by Statorium soccer API