Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenoble | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 - 9 | 13 | 29 | DWDDW |
2 | Paris | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 - 13 | 7 | 28 | DLDLW |
3 | Toulouse | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 - 18 | 9 | 26 | WDWWW |
4 | Auxerre | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 - 18 | 13 | 25 | DWDWW |
5 | Troyes | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 - 9 | 10 | 25 | WDWWL |
6 | Clermont | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 8 | 10 | 23 | LWDWW |
7 | SM Caen | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 - 12 | 1 | 23 | LDDWL |
8 | Chamois Niortais | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 22 | -3 | 23 | WLWDL |
9 | Valenciennes | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 17 | 1 | 21 | DDWDL |
10 | Dunkerque | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 - 16 | -3 | 20 | LWLLL |
11 | Sochaux | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 - 15 | 4 | 19 | DDDDW |
12 | Amiens | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 - 12 | 0 | 19 | WWDWD |
13 | Le Havre | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 - 18 | -6 | 18 | DDDLD |
14 | EA Guingamp | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 14 | -1 | 16 | DDDLL |
15 | Ajaccio | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 - 21 | -11 | 14 | DDLWD |
16 | Nancy | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 - 19 | -5 | 13 | DDLLD |
17 | Pau | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 - 18 | -6 | 13 | WLDLL |
18 | Châteauroux | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 - 21 | -10 | 12 | LLLDL |
19 | Rodez | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 - 23 | -11 | 12 | LLDDD |
20 | Chambly Oise | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 - 24 | -12 | 12 | WLDWD |
FRENCH LIGUE 1 LIGUE FRANCAISE
Ligue 2, également connue sous le nom de Ligue 2 BKT en raison du parrainage de Balkrishna Industries, est une ligue de football professionnelle française. La ligue sert de deuxième division du football français et est l'une des deux divisions composant la Ligue de Football Professionnel (LFP), l'autre étant la Ligue 1, la première division de football du pays. Contesté par 20 clubs, il fonctionne sur un système de promotion et de relégation à la fois avec la Ligue 1 et le Championnat National de troisième division. Les saisons se déroulent d'août à mai, avec des équipes jouant 38 matchs totalisant chacune 380 matchs dans la saison. La plupart des matchs sont joués les vendredis et lundis, avec quelques matchs joués les soirs de semaine et de week-end. Le jeu est régulièrement suspendu le dernier week-end avant Noël pendant deux semaines avant de revenir la deuxième semaine de janvier.
[rara_divider color="#CCCCCC" style="solid" thickness="5px" width="100%" mar_top="20px" mar_bot="20px"]
La Ligue 2 a été fondée un an après la création de la première division en 1933 sous le nom de Division 2 et est depuis lors la deuxième division du football français. Le nom a duré jusqu'en 2002 avant de passer à son nom actuel. Puisque la ligue fait partie de la LFP, elle permet à des clubs qui sont au bord du professionnalisme de le devenir. Cependant, si un club subit une relégation au Championnat National, son statut professionnel peut être révoqué temporairement jusqu'à son retour en Ligue 2.
Courtoisie de wikipedia