Challenge Technique
| Rank | Stage | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Total | Ma Moyenne | Nb. Essai | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pied Fort | 13 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Cuisse Faible | 32 | 0 | 2 |
Fiche U12 / U14 2020
| Rank | Stage | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Total | Ma Moyenne | Nb. Essai | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | U14 - C. Fa. (30) | 14 | 32 | 22 | 27 | 8 | |||
| 4 | U14 - C. Fo. (50) | 29 | 53 | 40 | 27.33 | 7 | |||
| 2 | U14 - E.Fa. (5) | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | ||
| 15 | U14 - E.Fo ( 8 ) | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 14 | U14 - PE. Fa. (6) | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 6 | U14 - PE. F0. (15) | 8 | 19 | 16 | 9 | 5 | |||
| 1 | U14 - PI. Fa. (6) | 8 | 15 | 0 | |||||
| 2 | U14 - PI. Fo. (15) | 14 | 33 | 23.5 | 9 | ||||
| 1 | U14 - P. Fai. (50) | 22 | 25 | 32 | 10 | ||||
| 6 | U14 - P. Fo.(75) | 53 | 58 | 117 | 37 | 5 | |||
| 7 | U14 - Tete (25) | 10 | 10 | 4 |

























