Fiche U12 / U14 2020
| Rank | Stage | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Total | Ma Moyenne | Nb. Essai | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | U14 - C. Fa. (30) | 0 | 0 | ||||||
| 21 | U14 - C. Fo. (50) | 0 | 0 | ||||||
| 18 | U14 - E.Fa. (5) | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
| 4 | U14 - E.Fo ( 8 ) | 4 | 4 | 7 | |||||
| 16 | U14 - PE. Fa. (6) | 2 | 2 | 0 | |||||
| 20 | U14 - PE. F0. (15) | 0 | 0 | ||||||
| 1 | U14 - PI. Fa. (6) | 0 | |||||||
| 22 | U14 - PI. Fo. (15) | 0 | 0 | ||||||
| 1 | U14 - P. Fai. (50) | 10 | |||||||
| 21 | U14 - P. Fo.(75) | 0 | 0 | ||||||
| 15 | U14 - Tete (25) | 5 | 5 | 0 |

























