Année de naissance:
2007
Fiche U12 / U14 2020
| Rank | Stage | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Total | Ma Moyenne | Nb. Essai | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | U14 - C. Fa. (30) | 10 | 0 | 0 | |||||
| 10 | U14 - C. Fo. (50) | 13 | 13 | 1 | |||||
| 6 | U14 - E.Fa. (5) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.8 | 5 | ||
| 10 | U14 - E.Fo ( 8 ) | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2 | U14 - PE. Fa. (6) | 5 | 5 | 9 | |||||
| 7 | U14 - PE. F0. (15) | 7 | 7 | 4 | |||||
| 1 | U14 - PI. Fa. (6) | 6 | 0 | ||||||
| 8 | U14 - PI. Fo. (15) | 10 | 10 | 3 | |||||
| 1 | U14 - P. Fai. (50) | 13 | 10 | ||||||
| 9 | U14 - P. Fo.(75) | 28 | 28 | 2 | |||||
| 10 | U14 - Tete (25) | 8 | 8 | 1 |

























